Tooraine: | PE100-RC+PP |
Toru tüüp: | Tüüp 3 |
Standard: | EN12201 – 2 : 2011+A1:2013 |
Standardi kirjeldus: | Plasttorustikusüsteemid vee- ja kanalisatsiooni transportimiseks surve all |
Dokumendid: | Sertifikaadid |
Paigaldamine: | Juhendid |
Pakkeinfo: | Pakkeinfo |
dn x en (mm) | Kaal (kg/m) | Saadavus | Pikkus |
---|---|---|---|
110 x 10,0 | 3,760 | Tellimisel | 6m; 12m; 50m; 100m (kuni 300 m rullis*) |
125 x 11,4 | 4,750 | Tellimisel | 6m; 12m; 50m; 100m (kuni 200 m rullis*) |
140 x 12,7 | 5,870 | Tellimisel | 6m; 12m; 50m; 100m (kuni 150 m rullis*) |
160 x 14,6 | 7,530 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
180 x 16,4 | 9,410 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
200 x 18,2 | 11,480 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
225 x 20,5 | 14,420 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
250 x 22,7 | 17,550 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
280 x 25,4 | 21,910 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
315 x 28,6 | 27,500 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
355 x 32,2 | 34,620 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
400 x 36,3 | 44,560 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
450 x 40,9 | 56,030 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
500 x 45,4 | 68,900 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
Tellimisel – Kogus kokkuleppel
* – Toru pikkus vastavalt kliendi tellimusele
dn x en (mm) | Kaal (kg/m) | Saadavus | Pikkus |
---|---|---|---|
110 x 6,6 | 2,790 | Tellimisel | 6m; 12m; 50m; 100m (kuni 300 m rullis*) |
125 x 7,4 | 3,470 | Tellimisel | 6m; 12m; 50m; 100m (kuni 200 m rullis*) |
140 x 8,3 | 4,260 | Tellimisel | 6m; 12m; 50m; 100m (kuni 150 m rullis*) |
160 x 9,5 | 5,440 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
180 x 10,7 | 6,750 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
200 x 11,9 | 8,180 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
225 x 13,4 | 10,250 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
250 x 14,8 | 12,450 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
280 x 16,6 | 15,410 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
315 x 18,7 | 18,900 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
355 x 21,1 | 24,320 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
400 x 23,7 | 31,060 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
450 x 26,7 | 39,030 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
500 x 29,7 | 47,800 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
Tellimisel – Kogus kokkuleppel
* – Toru pikkus vastavalt kliendi tellimusele
dn x en (mm) | Kaal (kg/m) | Saadavus | Pikkus |
---|---|---|---|
110 x 4,2 | 2,050 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
125 x 4,8 | 2,540 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
140 x 5,4 | 3,110 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
160 x 6,2 | 3,950 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
180 x 6,9 | 4,810 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
200 x 7,7 | 5,820 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
225 x 8,6 | 7,180 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
250 x 9,6 | 8,730 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
280 x 10,7 | 10,710 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
315 x 12,1 | 13,400 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
355 x 13,6 | 16,720 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
400 x 15,3 | 21,260 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
450 x 17,2 | 26,630 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
500 x 19,1 | 32,600 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
Tellimisel – Kogus kokkuleppel
* – Toru pikkus vastavalt kliendi tellimusele
© HAKA Plast | Tööstuse 35, 45201, Kadrina, Estonia | hakaplast[at]hakaplast.ee
HAKA Plast OÜ varustuskindluse tagamine. Projekti eesmärk on elektrifitseerimine eesmärgiga suurendada varustuskindlust, mille tulemusena väheneb HAKA Plast OÜ sõltuvus fossiilkütuste kasutamisest. Projekti raames soetati elektrilised tõstukid. Projekt on kaasrahastatud Euroopa Liit taasterahastu NextGeneration EU vahenditest. Toetuse summa 39 350€.