Tooraine: | PE100 |
Toru tüüp: | Tüüp 1 |
Standard: | EN12201 – 2 : 2011+A1:2013 |
Standardi kirjeldus: | Plasttorustikusüsteemid vee- ja kanalisatsiooni transportimiseks surve all |
Dokumendid: | Sertifikaadid |
Paigaldamine: | Juhendid |
Pakkeinfo: | Pakkeinfo |
dn x en (mm) | Kaal (kg/m) | Saadavus | Pikkus |
---|---|---|---|
40 x 3,7 | 0,424 | Tellimisel | 6m; 50m; 100m (kuni 3 km rullis*) |
50 x 4,6 | 0,659 | Tellimisel | 6m; 50m; 100m (kuni 1,5 km rullis*) |
63 x 5,8 | 1,040 | Tellimisel | 6m; 50m; 100m (kuni 1 km rullis*) |
75 x 6,8 | 1,470 | Tellimisel | 6m; 50m; 100m (kuni 800 m rullis*) |
90 x 8,2 | 2,120 | Tellimisel | 6m; 50m; 100m (kuni 400 m rullis*) |
110 x 10,0 | 3,160 | Tellimisel | 6m; 12m; 50m; 100m (kuni 300 m rullis*) |
125 x 11,4 | 4,070 | Tellimisel | 6m; 12m; 50m; 100m (kuni 200 m rullis*) |
140 x 12,7 | 5,110 | Tellimisel | 6m; 12m; 50m; 100m (kuni 150 m rullis*) |
160 x 14,6 | 6,660 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
180 x 16,4 | 8,430 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
200 x 18,2 | 10,400 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
225 x 20,5 | 13,200 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
250 x 22,7 | 16,200 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
280 x 25,4 | 20,400 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
315 x 28,6 | 25,800 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
355 x 32,2 | 32,700 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
400 x 36,3 | 42,400 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
450 x 40,9 | 53,600 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
500 x 45,4 | 66,200 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
560 x 50,8 | 83,000 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
630 x 57,2 | 105,000 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
Tellimisel – Kogus kokkuleppel
* – Toru pikkus vastavalt kliendi tellimusele
dn x en (mm) | Kaal (kg/m) | Saadavus | Pikkus |
---|---|---|---|
40 x 3,0 | 0,354 | Tellimisel | 100m (kuni 3 km rullis*) |
50 x 3,7 | 0,550 | Tellimisel | 100m (kuni 1,5 km rullis*) |
63 x 4,7 | 0,869 | Tellimisel | 6m; 50m; 100m; 200m (kuni 1 km rullis*) |
75 x 5,6 | 1,230 | Tellimisel | 6m; 100m (kuni 800 m rullis*) |
90 x 6,7 | 1,760 | Tellimisel | 6m; 100m (kuni 400 m rullis*) |
110 x 8,1 | 2,630 | Tellimisel | 6m; 100m (kuni 300 m rullis*) |
Tellimisel – Kogus kokkuleppel
* – Toru pikkus vastavalt kliendi tellimusele
dn x en (mm) | Kaal (kg/m) | Saadavus | Pikkus |
---|---|---|---|
50 x 3,0 | 0,460 | Tellimisel | 100m (kuni 1,5 km rullis*) |
63 x 3,8 | 0,730 | Tellimisel | 6m; 50m; 100m (kuni 1 km rullis*) |
75 x 4,5 | 1,030 | Tellimisel | 6m; 50m; 100m (kuni 800 m rullis*) |
90 x 5,4 | 1,470 | Tellimisel | 6m; 50m; 100m (kuni 400 m rullis*) |
110 x 6,6 | 2,190 | Tellimisel | 6m; 12m; 50m; 100m (kuni 300 m rullis*) |
125 x 7,4 | 2,790 | Tellimisel | 6m; 12m; 50m; 100m (kuni 200 m rullis*) |
140 x 8,3 | 3,500 | Tellimisel | 6m; 12m; 50m; 100m (kuni 150 m rullis*) |
160 x 9,5 | 4,570 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
180 x 10,7 | 5,770 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
200 x 11,9 | 7,100 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
225 x 13,4 | 9,030 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
250 x 14,8 | 11,100 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
280 x 16,6 | 13,900 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
315 x 18,7 | 17,200 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
355 x 21,1 | 22,400 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
400 x 23,7 | 28,900 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
450 x 26,7 | 36,600 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
500 x 29,7 | 45,100 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
560 x 33,2 | 56,600 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
630 x 37,4 | 71,800 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
Tellimisel – Kogus kokkuleppel
* – Toru pikkus vastavalt kliendi tellimusele
dn x en (mm) | Kaal (kg/m) | Saadavus | Pikkus |
---|---|---|---|
110 x 4,2 | 1,450 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
125 x 4,8 | 1,860 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
140 x 5,4 | 2,350 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
160 x 6,2 | 3,080 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
180 x 6,9 | 3,830 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
200 x 7,7 | 4,740 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
225 x 8,6 | 5,960 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
250 x 9,6 | 7,380 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
280 x 10,7 | 9,200 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
315 x 12,1 | 11,700 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
355 x 13,6 | 14,800 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
400 x 15,3 | 19,100 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
450 x 17,2 | 24,200 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
500 x 19,1 | 29,900 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
560 x 21,4 | 37,500 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
630 x 24,1 | 47,400 | Tellimisel | 6m; 12m (kuni 22m pikkune sirge toru*) |
Tellimisel – Kogus kokkuleppel
* – Toru pikkus vastavalt kliendi tellimusele
© HAKA Plast | Tööstuse 35, 45201, Kadrina, Estonia | hakaplast[at]hakaplast.ee
HAKA Plast OÜ varustuskindluse tagamine. Projekti eesmärk on elektrifitseerimine eesmärgiga suurendada varustuskindlust, mille tulemusena väheneb HAKA Plast OÜ sõltuvus fossiilkütuste kasutamisest. Projekti raames soetati elektrilised tõstukid. Projekt on kaasrahastatud Euroopa Liit taasterahastu NextGeneration EU vahenditest. Toetuse summa 39 350€.