Raaka-aine: | PE100-RC+PP |
Putkityyppi: | Tyyppi 3 |
Standardi: | EN1555 – 2 : 2010 |
Standardin kuvaus: | Muoviputkijärjestelmät kaasumaisten polttoaineiden jakeluun |
Asiakirjoja: | Sertifikaatit |
Asennus: | Asennusohjeet |
Pakkaustiedot: | Pakkaustiedot |
dn x en (mm) | Paino (kg/m) | Saatavuus | Pituus |
---|---|---|---|
110 x 10,0 | 3,760 | Tilauksesta | 6m; 12m; 50m; 100m (kieppi max. 300 m *) |
125 x 11,4 | 4,750 | Tilauksesta | 6m; 12m; 50m; 100m (kieppi max. 200 m *) |
140 x 12,7 | 5,870 | Tilauksesta | 6m; 12m; 50m; 100m (kieppi max. 150 m *) |
160 x 14,6 | 7,530 | Tilauksesta | 6m; 12m (max. salkopituus 22m *) |
180 x 16,4 | 9,410 | Tilauksesta | 6m; 12m (max. salkopituus 22m *) |
200 x 18,2 | 11,480 | Tilauksesta | 6m; 12m (max. salkopituus 22m *) |
225 x 20,5 | 14,420 | Tilauksesta | 6m; 12m (max. salkopituus 22m *) |
250 x 22,7 | 17,550 | Tilauksesta | 6m; 12m (max. salkopituus 22m *) |
280 x 25,4 | 21,910 | Tilauksesta | 6m; 12m (max. salkopituus 22m *) |
315 x 28,6 | 27,500 | Tilauksesta | 6m; 12m (max. salkopituus 22m *) |
355 x 32,2 | 34,620 | Tilauksesta | 6m; 12m (max. salkopituus 22m *) |
400 x 36,3 | 44,560 | Tilauksesta | 6m; 12m (max. salkopituus 22m *) |
450 x 40,9 | 56,030 | Tilauksesta | 6m; 12m (max. salkopituus 22m *) |
500 x 45,4 | 68,900 | Tilauksesta | 6m; 12m (max. salkopituus 22m *) |
Tilauksesta – Määrä sopimuksen mukaan
Toimitettaessa LV tai LT maksimi salkopituus on 20m
* – Saatavana eri pituuksia tilauksen mukaan
dn x en (mm) | Paino (kg/m) | Saatavuus | Pituus |
---|---|---|---|
110 x 6,6 | 2,790 | Tilauksesta | 6m; 12m; 50m; 100m (kieppi max. 300 m *) |
125 x 7,4 | 3,470 | Tilauksesta | 6m; 12m; 50m; 100m (kieppi max. 200 m *) |
140 x 8,3 | 4,260 | Tilauksesta | 6m; 12m; 50m; 100m (kieppi max. 150 m *) |
160 x 9,5 | 5,440 | Tilauksesta | 6m; 12m (max. salkopituus 22m *) |
180 x 10,7 | 6,750 | Tilauksesta | 6m; 12m (max. salkopituus 22m *) |
200 x 11,9 | 8,180 | Tilauksesta | 6m; 12m (max. salkopituus 22m *) |
225 x 13,4 | 10,250 | Tilauksesta | 6m; 12m (max. salkopituus 22m *) |
250 x 14,8 | 12,450 | Tilauksesta | 6m; 12m (max. salkopituus 22m *) |
280 x 16,6 | 15,410 | Tilauksesta | 6m; 12m (max. salkopituus 22m *) |
315 x 18,7 | 18,900 | Tilauksesta | 6m; 12m (max. salkopituus 22m *) |
355 x 21,1 | 24,320 | Tilauksesta | 6m; 12m (max. salkopituus 22m *) |
400 x 23,7 | 31,060 | Tilauksesta | 6m; 12m (max. salkopituus 22m *) |
450 x 26,7 | 39,030 | Tilauksesta | 6m; 12m (max. salkopituus 22m *) |
500 x 29,7 | 47,800 | Tilauksesta | 6m; 12m (max. salkopituus 22m *) |
Tilauksesta – Määrä sopimuksen mukaan
Toimitettaessa LV tai LT maksimi salkopituus on 20m
* – Saatavana eri pituuksia tilauksen mukaan
dn x en (mm) | Paino (kg/m) | Saatavuus | Pituus |
---|---|---|---|
110 x 4,2 | 2,050 | Tilauksesta | 6m; 12m (max. salkopituus 22m *) |
125 x 4,8 | 2,540 | Tilauksesta | 6m; 12m (max. salkopituus 22m *) |
140 x 5,4 | 3,110 | Tilauksesta | 6m; 12m (max. salkopituus 22m *) |
160 x 6,2 | 3,950 | Tilauksesta | 6m; 12m (max. salkopituus 22m *) |
180 x 6,9 | 4,810 | Tilauksesta | 6m; 12m (max. salkopituus 22m *) |
200 x 7,7 | 5,820 | Tilauksesta | 6m; 12m (max. salkopituus 22m *) |
225 x 8,6 | 7,180 | Tilauksesta | 6m; 12m (max. salkopituus 22m *) |
250 x 9,6 | 8,730 | Tilauksesta | 6m; 12m (max. salkopituus 22m *) |
280 x 10,7 | 10,710 | Tilauksesta | 6m; 12m (max. salkopituus 22m *) |
315 x 12,1 | 13,400 | Tilauksesta | 6m; 12m (max. salkopituus 22m *) |
355 x 13,6 | 16,720 | Tilauksesta | 6m; 12m (max. salkopituus 22m *) |
400 x 15,3 | 21,260 | Tilauksesta | 6m; 12m (max. salkopituus 22m *) |
450 x 17,2 | 26,630 | Tilauksesta | 6m; 12m (max. salkopituus 22m *) |
500 x 19,1 | 32,600 | Tilauksesta | 6m; 12m (max. salkopituus 22m *) |
Tilauksesta – Määrä sopimuksen mukaan
Toimitettaessa LV tai LT maksimi salkopituus on 20m
* – Saatavana eri pituuksia tilauksen mukaan
© HAKA Plast | Tööstuse 35, 45201, Kadrina, Estonia | hakaplast[at]hakaplast.ee
HAKA Plast OÜ varustuskindluse tagamine. Projekti eesmärk on elektrifitseerimine eesmärgiga suurendada varustuskindlust, mille tulemusena väheneb HAKA Plast OÜ sõltuvus fossiilkütuste kasutamisest. Projekti raames soetati elektrilised tõstukid. Projekt on kaasrahastatud Euroopa Liit taasterahastu NextGeneration EU vahenditest. Toetuse summa 39 350€.