Сырье: | ПЭ100-RC + ПП |
Тип трубы: | Тип 3 |
Стандарт: | EN12201 — 2 : 2011+A1:2013 |
Стандартное описание: | Пластмассовые трубопроводные системы для водоснабжения, дренажа и откачки сточных вод под давлением |
Документы: | Сертификаты |
Установка: | Инструкция по установке |
Информация о упаковке: | Информация о упаковке |
dn x en (мм) | Вес (кг/м) | Доступность | Длина |
---|---|---|---|
110 x 10,0 | 3,760 | По заказу | 6м; 12м; 50м; 100м (до 300 м в рулоне*) |
125 x 11,4 | 4,750 | По заказу | 6м; 12м; 50м; 100м (до 200 м в рулоне*) |
140 x 12,7 | 5,870 | По заказу | 6м; 12м; 50м; 100м (до 150 м в рулоне*) |
160 x 14,6 | 7,530 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
180 x 16,4 | 9,410 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
200 x 18,2 | 11,480 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
225 x 20,5 | 14,420 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
250 x 22,7 | 17,550 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
280 x 25,4 | 21,910 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
315 x 28,6 | 27,500 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
355 x 32,2 | 34,620 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
400 x 36,3 | 44,560 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
450 x 40,9 | 56,030 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
500 x 45,4 | 68,900 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
По заказу — Трубы производятся по заказу клиента
Максимальная длина для прямых трубых в ЛВ; ЛТ 20 м.
* — специальная длина по заказу
dn x en (мм) | Вес (кг/м) | Доступность | Длина |
---|---|---|---|
110 x 6,6 | 2,790 | По заказу | 6м; 12м; 50м; 100м (до 300 м в рулоне*) |
125 x 7,4 | 3,470 | По заказу | 6м; 12м; 50м; 100м (до 200 м в рулоне*) |
140 x 8,3 | 4,260 | По заказу | 6м; 12м; 50м; 100м (до 150 м в рулоне*) |
160 x 9,5 | 5,440 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
180 x 10,7 | 6,750 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
200 x 11,9 | 8,180 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
225 x 13,4 | 10,250 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
250 x 14,8 | 12,450 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
280 x 16,6 | 15,410 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
315 x 18,7 | 18,900 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
355 x 21,1 | 24,320 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
400 x 23,7 | 31,060 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
450 x 26,7 | 39,030 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
500 x 29,7 | 47,800 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
По заказу — Трубы производятся по заказу клиента
Максимальная длина для прямых трубых в ЛВ; ЛТ 20 м.
* — специальная длина по заказу
dn x en (мм) | Вес (кг/м) | Доступность | Длина |
---|---|---|---|
110 x 4,2 | 2,050 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
125 x 4,8 | 2,540 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
140 x 5,4 | 3,110 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
160 x 6,2 | 3,950 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
180 x 6,9 | 4,810 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
200 x 7,7 | 5,820 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
225 x 8,6 | 7,180 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
250 x 9,6 | 8,730 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
280 x 10,7 | 10,710 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
315 x 12,1 | 13,400 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
355 x 13,6 | 16,720 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
400 x 15,3 | 21,260 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
450 x 17,2 | 26,630 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
500 x 19,1 | 32,600 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
По заказу — Трубы производятся по заказу клиента
Максимальная длина для прямых трубых в ЛВ; ЛТ 20 м.
* — специальная длина по заказу
© HAKA Plast | Tööstuse 35, 45201, Kadrina, Estonia | hakaplast[at]hakaplast.ee
HAKA Plast OÜ varustuskindluse tagamine. Projekti eesmärk on elektrifitseerimine eesmärgiga suurendada varustuskindlust, mille tulemusena väheneb HAKA Plast OÜ sõltuvus fossiilkütuste kasutamisest. Projekti raames soetati elektrilised tõstukid. Projekt on kaasrahastatud Euroopa Liit taasterahastu NextGeneration EU vahenditest. Toetuse summa 39 350€.