Сырье: | ПЭ100-RC |
Тип трубы: | Тип 1 |
Стандарт: | EN1555 — 2 : 2010 |
Стандартное описание: | Системы пластмассовых трубопроводов для подачи газообразного топлива |
Документы: | Сертификаты |
Установка: | Инструкция по установке |
Информация о упаковке: | Информация о упаковке |
dn x en (мм) | Вес (кг/м) | Доступность | Длина |
---|---|---|---|
20 x 3,0 | 0,160 | По заказу | 6м; 50м; 100м (до 3 км в рулоне*) |
25 x 3,0 | 0,208 | По заказу | 6м; 50м; 100м (до 3 км в рулоне*) |
32 x 3,0 | 0,273 | По заказу | 6м; 50м; 100м (до 3 км в рулоне*) |
40 x 3,7 | 0,424 | По заказу | 6м; 50м; 100м (до 3 км в рулоне*) |
50 x 4,6 | 0,659 | По заказу | 6м; 50м; 100м (до 1,5 км в рулоне*) |
63 x 5,8 | 1,040 | По заказу | 6м; 50м; 100м (до 1 км в рулоне*) |
75 x 6,8 | 1,470 | По заказу | 6м; 50м; 100м (до 800 м в рулоне*) |
90 x 8,2 | 2,120 | По заказу | 6м; 50м; 100м (до 400 м в рулоне*) |
110 x 10,0 | 3,160 | По заказу | 6м; 12м; 50м; 100м (до 300 м в рулоне*) |
125 x 11,4 | 4,070 | По заказу | 6м; 12м; 50м; 100м (до 200 м в рулоне*) |
140 x 12,7 | 5,110 | По заказу | 6м; 12м; 50м; 100м (до 150 м в рулоне*) |
160 x 14,6 | 6,660 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
180 x 16,4 | 8,430 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
200 x 18,2 | 10,400 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
225 x 20,5 | 13,200 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
250 x 22,7 | 16,200 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
280 x 25,4 | 20,400 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
315 x 28,6 | 25,800 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
355 x 32,2 | 32,700 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
400 x 36,3 | 42,400 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
450 x 40,9 | 53,600 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
500 x 45,4 | 66,200 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
560 x 50,8 | 83,000 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
630 x 57,2 | 105,000 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
По заказу — Трубы производятся по заказу клиента
Максимальная длина для прямых трубых в ЛВ; ЛТ 20 м.
* — специальная длина по заказу
dn x en (мм) | Вес (кг/м) | Доступность | Длина |
---|---|---|---|
63 x 3,8 | 0,730 | По заказу | 6м; 50м; 100м (до 1 км в рулоне*) |
75 x 4,5 | 1,030 | По заказу | 6м; 50м; 100м (до 800 м в рулоне*) |
90 x 5,4 | 1,470 | По заказу | 6м; 50м; 100м (до 400 м в рулоне*) |
110 x 6,6 | 2,190 | По заказу | 6м; 12м; 50м; 100м (до 300 м в рулоне*) |
125 x 7,4 | 2,790 | По заказу | 6м; 12м; 50м; 100м (до 200 м в рулоне*) |
140 x 8,3 | 3,500 | По заказу | 6м; 12м; 50м; 100м (до 150 м в рулоне*) |
160 x 9,5 | 4,570 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
180 x 10,7 | 5,770 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
200 x 11,9 | 7,100 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
225 x 13,4 | 9,030 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
250 x 14,8 | 11,100 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
280 x 16,6 | 13,900 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
315 x 18,7 | 17,200 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
355 x 21,1 | 22,400 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
400 x 23,7 | 28,900 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
450 x 26,7 | 36,600 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
500 x 29,7 | 45,100 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
560 x 33,2 | 56,600 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
630 x 37,4 | 71,800 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
По заказу — Трубы производятся по заказу клиента
Максимальная длина для прямых трубых в ЛВ; ЛТ 20 м.
* — специальная длина по заказу
dn x en (мм) | Вес (кг/м) | Доступность | Длина |
---|---|---|---|
110 x 4,2 | 1,450 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
125 x 4,8 | 1,860 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
140 x 5,4 | 2,350 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
160 x 6,2 | 3,080 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
180 x 6,9 | 3,830 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
200 x 7,7 | 4,740 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
225 x 8,6 | 5,960 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
250 x 9,6 | 7,380 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
280 x 10,7 | 9,200 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
315 x 12,1 | 11,700 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
355 x 13,6 | 14,800 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
400 x 15,3 | 19,100 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
450 x 17,2 | 24,200 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
500 x 19,1 | 29,900 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
560 x 21,4 | 37,500 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
630 x 24,1 | 47,400 | По заказу | 6м; 12м (длина трубы в штангах до 22м*) |
По заказу — Трубы производятся по заказу клиента
Максимальная длина для прямых трубых в ЛВ; ЛТ 20 м.
* — специальная длина по заказу
© HAKA Plast | Tööstuse 35, 45201, Kadrina, Estonia | hakaplast[at]hakaplast.ee